Här har vi samlat information om de armaturer vi inte längre tillverkar eller aktivt marknadsför. Här kan du t ex ladda ner datablad och ljusfiler.
Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Pendlad |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP65 |
D-märkt | Ja |
Slagtålighet | IK08 |
Längd (mm) | 360 |
Bredd (mm) | 360 |
Höjd (mm) | 186 |
Vikt (kg) | 5.1 |
Färg | Svart |
Färgkod (RAL) | 9017 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ lins i polykarbonat |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | |
Lumen (armatur) | 16000-30000 |
Färgtemperatur (K) | 4000K |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 5 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L70 |
Installation | |
Styrning | On/off |
Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
Effekt armatur (W) | 100-200 |
Effektivitet (lm/W) | 150 (100W/120W/150W), 140 (200W) |
Spänning (V) | 110-240v |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60hz |
Verkningsgrad | >95 |
THD % | <15 |
Startström Ipeak Twith | 80A 700μs |
Anslutning | 1.5m sladdställ 3x1mm² |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 6 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 4 |
Avsäkring B10 (st) | 7 |
Avsäkring C10 (st) | 7 |
Avsäkring B16 (st) | 11 |
Avsäkring C16 (st) | 11 |
mA vid full effekt sek | 800 |
Omgivningstemperatur | -40°C - +60°C |
Artikel | Lumen (armatur) | Effekt armatur (W) | Färgtemperatur (K) | Styrning |
---|---|---|---|---|
62010-301 | 3300 | 30 | 3000 | On/Off 0-10V dim |
62010-401 | 3300 | 30 | 4000 | On/Off 0-10V dim |
50007-301 | 800 | 9 | 3000 | On/off |
50008-303 | 800 | 10 | 3000 | Microvågssensor |
50009-301 | 1300 | 15 | 3000 | On/off |
50010-303 | 1300 | 16 | 3000 | Microvågssensor |
50023-301 | 800 | 9 | 3000 | On/off |
50024-303 | 800 | 10 | 3000 | Microvågssensor |
50025-301 | 1300 | 15 | 3000 | On/off |
50026-303 | 1300 | 16 | 3000 | Microvågssensor |
50001-001 | 450/900 | 10 | 3000/4000 | On/off |
50002-003 | 450/900 | 11 | 3000/4000 | Microvågssensor |
50003-001 | 700/1000/1500 | 15 | 3000/4000 | On/off |
50004-003 | 700/1000/1500 | 16 | 3000/4000 | Microvågssensor |
50005-001 | 1500/2000/3000 | 30 | 3000/4000 | On/off |
50006-003 | 1500/2000/3000 | 31 | 3000/4000 | Microvågssensor |
60151-401 | 12835 | 100 | 4000K | On/off |
60152-401 | 12845 | 100 | 4000K | On/off |
60153-401 | 13047 | 100 | 4000K | On/off |
60154-401 | 19926 | 150 | 4000K | On/off |
60155-401 | 19926 | 150 | 4000K | On/off |
60156-401 | 20100 | 150 | 4000K | On/off |
60157-401 | 25182 | 200 | 4000K | On/off |
60158-401 | 25400 | 200 | 4000K | On/off |
60159-401 | 25600 | 200 | 4000K | On/off |
60160-401 | 37800 | 300 | 4000K | On/off |
60161-401 | 38100 | 300 | 4000K | On/off |
60162-401 | 38400 | 300 | 4000K | On/off |
60164-401 | 16000-30000 | 100-200 | 4000K | On/off |
60163-401 | 15000-28000 | 100-200 | 4000K | On/off |
60165-401 | 15000-28000 | 100-200 | 4000K | On/off |
10011-301 | 4200 | 36 | 3000 | On/off |
10011-302 | 4200 | 36 | 3000 | Dali/Push |
10012-401 | 4300 | 36 | 4000 | On/off |
10012-402 | 4300 | 36 | 4000 | Dali/Push |
10001-301 | 3960 | 36 | 3000 | On/off |
10001-302 | 3960 | 36 | 3000 | Dali/Push |
10002-401 | 4320 | 36 | 4000 | On/off |
10002-402 | 4320 | 36 | 4000 | Dali/Push |
11001-301 | 5730 | 50 | 3000 | On/off |
11001-401 | 5780 | 50 | 4000 | On/off |
11002-302 | 5730 | 50 | 3000 | Dali/Push |
11002-402 | 5780 | 50 | 4000 | Dali/Push |
11003-308 | 5730 | 50 | 3000 | Dragdim |
11003-408 | 5780 | 50 | 4000 | Dragdim |
11004-310 | 5730 | 50 | 3000 | Sensor/ Dragdim |
11004-410 | 5780 | 50 | 4000 | Sensor/ Dragdim |
11005-302 | 5730 | 50 | 3000 | 2x Dragdim |
11005-402 | 5780 | 50 | 4000 | 2x Dragdim |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.