Helgonsken är vår mest flexibla armatur som passar i de flesta utrymmen. Med sin eleganta design och många olika konfigurationer klarar den här armaturen de flesta jobb. Helgonsken finns i två längder, 570mm och 1100mm. En varmvit ljustemperatur på 3000K samt ett neutralt skarpare ljus på 4000K är standard och gör tillsammans med flertalet ljusflöden Helgonsken mångsidig i sitt användande. Helgonsken går även att beställa med CLO, 100 000h, L100. Kontakta oss så hjälper vi dig!
Stilren armatur med behagligt ljus
Helgonsken gör sig väl i de flesta miljöer. En klassisk design med nya innovativa funktioner sömlöst integrerade. De vinklade sidorna ger en mjuk takluminans medan PMMA-kupan med microprisma-mönster skapar ett behagligt ljus nedåt.
Revolutionerande installation
Glöm all jobbig förvaring av kupan vid installation. Integrerat i Helgonskens design finns funktionen att pendla ner kupan vid installation, detta gör hela processen betydligt med ergonomisk och minimerar risken för olyckor.
Fjädermontage
Som många av Light by Swedens armaturer monteras även Helgonsken med hjälp av monteringsfjädrar. Detta medför ett CC-fritt montage och möjligheten att snäppa upp och ner armaturen.
Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Dikt tak |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP44 |
Slagtålighet | IK05 |
Längd (mm) | 1100 |
Bredd (mm) | 152 |
Höjd (mm) | 49 |
Vikt (kg) | 2.2 |
Färg | Vit |
Färgkod (RAL) | 9016 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ kupa i pmma |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 2 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 4000 |
Färgtemperatur (K) | 3000 |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 120 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
LLMF 50000 | 0.9 |
100 000h/10% | |
Installation | |
Styrning | Dali |
Philips | |
Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
Effekt armatur (W) | 30 |
Effektivitet (lm/W) | 133 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50 |
Effektfaktor | 0.99 |
Verkningsgrad | 88 |
THD % | 8.7 |
Startström Ipeak Twith | 19.4A 200μs |
Anslutning | 5x0.5-2.5mm² |
Vidarekoppling | Överkoppling 5x1.5mm² |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 2 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 1 |
Avsäkring B10 (st) | 18 |
Avsäkring C10 (st) | 30 |
Avsäkring B16 (st) | 29 |
Avsäkring C16 (st) | 50 |
mA vid full effekt sek | 227 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Max TC° 100 000h | 65 |
Max TC° 50 000h | 75 |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Längd (mm) | Styrning |
---|---|---|---|---|---|
40001-301 | 25 | 3000 | 3000 | 570 | On/off |
40002-302 | 25 | 3000 | 3000 | 570 | Dali |
40003-303 | 25 | 3000 | 3000 | 570 | Microvågssensor |
40003-304 | 25 | 3000 | 3000 | 570 | Dalisensor |
40004-401 | 25 | 3000 | 4000 | 570 | On/off |
40005-402 | 25 | 3000 | 4000 | 570 | Dali |
40006-403 | 25 | 3000 | 4000 | 570 | Microvågssensor |
40006-404 | 25 | 3000 | 4000 | 570 | Dalisensor |
40007-301 | 30 | 4000 | 3000 | 1100 | On/off |
40008-302 | 30 | 4000 | 3000 | 1100 | Dali |
40009-303 | 30 | 4000 | 3000 | 1100 | Microvågssensor |
40009-304 | 30 | 4000 | 3000 | 1100 | Dalisensor |
40010-401 | 30 | 4000 | 4000 | 1100 | On/off |
40011-402 | 30 | 4000 | 4000 | 1100 | Dali |
40012-403 | 30 | 4000 | 4000 | 1100 | Microvågssensor |
40012-404 | 30 | 4000 | 4000 | 1100 | Dalisensor |
40013-301 | 40 | 5000 | 3000 | 1100 | On/off |
40014-302 | 40 | 5000 | 3000 | 1100 | Dali |
40015-303 | 40 | 5000 | 3000 | 1100 | Microvågssensor |
40015-304 | 40 | 5000 | 3000 | 1100 | Dalisensor |
40016-401 | 40 | 5000 | 4000 | 1100 | On/off |
40017-402 | 40 | 5000 | 4000 | 1100 | Dali |
40018-403 | 40 | 5000 | 4000 | 1100 | Microvågssensor |
40018-404 | 40 | 5000 | 4000 | 1100 | Dalisensor |
40019-301 | 45 | 5800 | 3000 | 1100 | On/Off |
40019-302 | 45 | 5800 | 3000 | 1100 | DALI |
40019-303 | 45 | 5800 | 3000 | 1100 | Sensor |
40019-401 | 45 | 5800 | 4000 | 1100 | On/Off |
40019-402 | 45 | 5800 | 4000 | 1100 | DALI |
40019-403 | 45 | 5800 | 4000 | 1100 | Sensor |
40019-304 | 45 | 5800 | 3000 | 1100 | Dalisensor |
40019-404 | 45 | 5800 | 4000 | 1100 | Dalisensor |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.