Thebe är en mycket robust armatur utvecklad för industri, lager och stormarknader med en unik utformning för att undvika dammsamling och förbättra värmeavledning. Armaturen tål omgivningstemperaturer från -30 till + 50 Celsius. Stommen är gjuten i aluminium och sedan svartlackad.
Drivdonet har ett inbyggt transientskydd på 4 kV. Optik i polykarbonat gör den robust mot yttre påverkan. Monteras genom ögla på ovansidan med wire eller kedja.
Accessoarer
Utöver Thebes standardutförande finns även en aluminiumreflektor som tillbehör för lägre bländning. Även 90-graders PC-diffusor finns som tillbehör
vilken skapar ökat omfällnadsljus och även den minskar bländningen. Utöver detta går det även köpa till en smart mikrovågssensor vilken kan pluggas direkt in i armaturen.
Passar olika takhöjder
Thebe finns tillgänglig med olika lumenpaket respektive ljusfördelningar för att passa en mängd olika takhöjder.
Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Pendlad |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP65 |
D-märkt | Ja |
Slagtålighet | IK08 |
Längd (mm) | 360 |
Bredd (mm) | 360 |
Höjd (mm) | 181 |
Vikt (kg) | 3.9 |
Färg | Svart |
Färgkod (RAL) | 9017 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ lins i polykarbonat |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja av proffs |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | D |
Lumen (armatur) | 19926 |
Färgtemperatur (K) | 4000K |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 90 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
LLMF 50000 | 0.9 |
Installation | |
Styrning | On/off |
Drivdon utbytbart | Ja av proffs |
Effekt armatur (W) | 150 |
Effektivitet (lm/W) | 132 |
Spänning (V) | 110-240v |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60hz |
Effektfaktor | >0.93 |
Verkningsgrad | >92 |
THD % | <20 |
Startström Ipeak Twith | 80A 700μs |
Anslutning | 1.5m sladdställ 3x1mm² |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 6 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 4 |
Avsäkring B10 (st) | 5 |
Avsäkring C10 (st) | 9 |
Avsäkring B16 (st) | 8 |
Avsäkring C16 (st) | 14 |
mA vid full effekt sek | 600 |
Omgivningstemperatur | -30°C - +50°C |
Max TC° 100 000h | 65 |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Spridningsvinkel (°) | Styrning |
---|---|---|---|---|---|
60151-401 | 100 | 12835 | 4000K | 60 | On/off |
60152-401 | 100 | 12845 | 4000K | 90 | On/off |
60153-401 | 100 | 13047 | 4000K | 120 | On/off |
60154-401 | 150 | 19926 | 4000K | 60 | On/off |
60155-401 | 150 | 19926 | 4000K | 90 | On/off |
60156-401 | 150 | 20100 | 4000K | 120 | On/off |
60157-401 | 200 | 25182 | 4000K | 60 | On/off |
60158-401 | 200 | 25400 | 4000K | 90 | On/off |
60159-401 | 200 | 25600 | 4000K | 120 | On/off |
60160-401 | 300 | 37800 | 4000K | 60 | On/off |
60161-401 | 300 | 38100 | 4000K | 90 | On/off |
60162-401 | 300 | 38400 | 4000K | 120 | On/off |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.