Sirius är en snygg, slimmad och flexibel tracklight i svart eller vitt som gör sig väl i till exempel butiker, showrooms och museum. Effekt och ljusflöde kan enkelt justeras för att möta olika behov.
Slimmad design
Sirius har en mycket slimmad design som lätt smälter in i sin miljö. Monteras smidigt på strömförsörjande tracklightskena.
Bra ljusteknik
Sirius använder en COB-ljuskälla i kombination med en högeffektiv linsteknik vilket resulterar i mycket hög ljuskvalitet. Armaturen har en färgåtergivning CRI >90 och UGR <19 vilket förebygger bländning väldigt väl.
Det går enkelt att justera effekten på armaturen mellan 9W och 31W och på så vis även anpassa ljusflödet mellan ca 1000lm och ca 3300lm.
| Teknisk data | |
|---|---|
| Montagesätt | 3-fas skena |
| Skyddsklass | 2 |
| IP-klass | IP20 |
| Längd (mm) | 228 |
| Bredd (mm) | 80 |
| Höjd (mm) | 120 |
| Vikt (kg) | 0.8 |
| Färg | Vit |
| Färgkod (RAL) | 9016 |
| Material | Pulverlackerad aluminium |
| Ljustekniskt | |
| Ljuskälla | LED |
| Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
| Antal ljuskällor | 1 |
| Energiklass ljuskälla | E |
| Lumen (armatur) | 1000-3300 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 |
| Färgåtergivning (Ra) | >90 |
| SDCM | 3 |
| Ljusfördelning | Direkt |
| Spridningsvinkel (°) | 64 |
| Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
| LLMF 50000 | 0.9 |
| 50 000h/ 3% | |
| Installation | |
| Styrning | On/off |
| TCI | |
| Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
| Effekt armatur (W) | 9-31 |
| Effektivitet (lm/W) | 106 |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Verkningsgrad | >86 |
| THD % | <15 |
| Startström Ipeak Twith | 5A 50μs |
| Anslutning | Global track Pro |
| Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 4 |
| Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 2 |
| Avsäkring B10 (st) | 22 |
| Avsäkring C10 (st) | 35 |
| Avsäkring B16 (st) | 35 |
| Avsäkring C16 (st) | 60 |
| mA vid full effekt sek | 700 |
| Omgivningstemperatur | 0°C - +30°C |
| Max TC° 50 000h | 85 |
| Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Spridningsvinkel (°) | Styrning |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044-301 | 9-31 | 1000-3300 | 3000 | 19 | On/off |
| 30044-401 | 9-31 | 1000-3300 | 4000 | 19 | On/off |
| 30045-301 | 9-31 | 1000-3300 | 3000 | 24 | On/off |
| 30046-301 | 9-31 | 1000-3300 | 3000 | 33 | On/off |
| 30046-401 | 9-31 | 1000-3300 | 4000 | 33 | On/off |
| 30047-301 | 9-31 | 1000-3300 | 3000 | 64 | On/off |
| 30047-401 | 9-31 | 1000-3300 | 4000 | 64 | On/off |
| 30045-401 | 9-31 | 1000-3300 | 4000 | 24 | On/off |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.