Här har vi samlat information om de armaturer vi inte längre tillverkar eller aktivt marknadsför. Här kan du t ex ladda ner datablad och ljusfiler.
| Teknisk data | |
|---|---|
| Montagesätt | Pendlad |
| Skyddsklass | 1 |
| IP-klass | IP65 |
| D-märkt | Ja |
| Slagtålighet | IK08 |
| Längd (mm) | 360 |
| Bredd (mm) | 360 |
| Höjd (mm) | 184 |
| Vikt (kg) | 4.2 |
| Färg | Svart |
| Färgkod (RAL) | 9017 |
| Material | Pulverlackerad aluminium/ lins i polykarbonat |
| Ljustekniskt | |
| Ljuskälla | LED |
| Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
| Antal ljuskällor | 1 |
| Energiklass ljuskälla | D |
| Lumen (armatur) | 25182 |
| Färgtemperatur (K) | 4000K |
| Färgåtergivning (Ra) | >80 |
| SDCM | 3 |
| Ljusfördelning | Direkt |
| Spridningsvinkel (°) | 60 |
| Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
| Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
| LLMF 50000 | 0.9 |
| 100 000h/10% | |
| Installation | |
| Styrning | On/off |
| Lifud | |
| Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
| Effekt armatur (W) | 200 |
| Effektivitet (lm/W) | 126 |
| Spänning (V) | 110-240v |
| Nätfrekvens (Hz) | 50-60hz |
| Effektfaktor | >0.93 |
| Verkningsgrad | >92 |
| THD % | <20 |
| Startström Ipeak Twith | 80A 700μs |
| Anslutning | 1.5m sladdställ 3x1mm² |
| Vidarekoppling | Nej |
| Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 6 |
| Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 4 |
| Avsäkring B10 (st) | 3 |
| Avsäkring C10 (st) | 6 |
| Avsäkring B16 (st) | 6 |
| Avsäkring C16 (st) | 10 |
| mA vid full effekt sek | 800 |
| Omgivningstemperatur | -30°C - +50°C |
| Max TC° 100 000h | 65 |
| Artikel | Lumen (armatur) | Effekt armatur (W) | Färgtemperatur (K) | Styrning |
|---|---|---|---|---|
| 62010-301 | 3300 | 30 | 3000 | On/Off 0-10V dim |
| 62010-401 | 3300 | 30 | 4000 | On/Off 0-10V dim |
| 40001-301 | 3000 | 25 | 3000 | On/off |
| 40002-302 | 3000 | 25 | 3000 | Dali |
| 40003-303 | 3000 | 25 | 3000 | Microvågssensor |
| 40003-304 | 3000 | 25 | 3000 | Dalisensor |
| 40004-401 | 3000 | 25 | 4000 | On/off |
| 40005-402 | 3000 | 25 | 4000 | Dali |
| 40006-403 | 3000 | 25 | 4000 | Microvågssensor |
| 40006-404 | 3000 | 25 | 4000 | Dalisensor |
| 40007-301 | 4000 | 30 | 3000 | On/off |
| 40008-302 | 4000 | 30 | 3000 | Dali |
| 40009-303 | 4000 | 30 | 3000 | Microvågssensor |
| 40009-304 | 4000 | 30 | 3000 | Dalisensor |
| 40010-401 | 4000 | 30 | 4000 | On/off |
| 40011-402 | 4000 | 30 | 4000 | Dali |
| 40012-403 | 4000 | 30 | 4000 | Microvågssensor |
| 40012-404 | 4000 | 30 | 4000 | Dalisensor |
| 40013-301 | 5000 | 40 | 3000 | On/off |
| 40014-302 | 5000 | 40 | 3000 | Dali |
| 40015-303 | 5000 | 40 | 3000 | Microvågssensor |
| 40015-304 | 5000 | 40 | 3000 | Dalisensor |
| 40016-401 | 5000 | 40 | 4000 | On/off |
| 40017-402 | 5000 | 40 | 4000 | Dali |
| 40018-403 | 5000 | 40 | 4000 | Microvågssensor |
| 40018-404 | 5000 | 40 | 4000 | Dalisensor |
| 50007-301 | 800 | 9 | 3000 | On/off |
| 50008-303 | 800 | 10 | 3000 | Microvågssensor |
| 50009-301 | 1300 | 15 | 3000 | On/off |
| 50010-303 | 1300 | 16 | 3000 | Microvågssensor |
| 50023-301 | 800 | 9 | 3000 | On/off |
| 50024-303 | 800 | 10 | 3000 | Microvågssensor |
| 50025-301 | 1300 | 15 | 3000 | On/off |
| 50026-303 | 1300 | 16 | 3000 | Microvågssensor |
| 50001-001 | 450/900 | 10 | 3000/4000 | On/off |
| 50002-003 | 450/900 | 11 | 3000/4000 | Microvågssensor |
| 50003-001 | 700/1000/1500 | 15 | 3000/4000 | On/off |
| 50004-003 | 700/1000/1500 | 16 | 3000/4000 | Microvågssensor |
| 50005-001 | 1500/2000/3000 | 30 | 3000/4000 | On/off |
| 50006-003 | 1500/2000/3000 | 31 | 3000/4000 | Microvågssensor |
| 60151-401 | 12835 | 100 | 4000K | On/off |
| 60152-401 | 12845 | 100 | 4000K | On/off |
| 60153-401 | 13047 | 100 | 4000K | On/off |
| 60154-401 | 19926 | 150 | 4000K | On/off |
| 60155-401 | 19926 | 150 | 4000K | On/off |
| 60156-401 | 20100 | 150 | 4000K | On/off |
| 60157-401 | 25182 | 200 | 4000K | On/off |
| 60158-401 | 25400 | 200 | 4000K | On/off |
| 60159-401 | 25600 | 200 | 4000K | On/off |
| 60160-401 | 37800 | 300 | 4000K | On/off |
| 60161-401 | 38100 | 300 | 4000K | On/off |
| 60162-401 | 38400 | 300 | 4000K | On/off |
| 60164-401 | 16000-30000 | 100-200 | 4000K | On/off |
| 60163-401 | 15000-28000 | 100-200 | 4000K | On/off |
| 60165-401 | 15000-28000 | 100-200 | 4000K | On/off |
| 40019-301 | 5800 | 45 | 3000 | On/Off |
| 40019-302 | 5800 | 45 | 3000 | DALI |
| 40019-303 | 5800 | 45 | 3000 | Sensor |
| 40019-401 | 5800 | 45 | 4000 | On/Off |
| 40019-402 | 5800 | 45 | 4000 | DALI |
| 40019-403 | 5800 | 45 | 4000 | Sensor |
| 40019-304 | 5800 | 45 | 3000 | Dalisensor |
| 40019-404 | 5800 | 45 | 4000 | Dalisensor |
| 60022-402 | ||||
| 30002-301 | ||||
| 30003-301 | ||||
| 30005-301 | ||||
| 30007-301 | ||||
| 30008-301 | ||||
| 30009-301 | ||||
| 30010-301 | ||||
| 30013-301 | ||||
| 30014-301 | ||||
| 30015-301 | ||||
| 30016-301 | ||||
| 10011-301 | 4200 | 36 | 3000 | On/off |
| 10011-302 | 4200 | 36 | 3000 | Dali/Push |
| 10012-401 | 4300 | 36 | 4000 | On/off |
| 10012-402 | 4300 | 36 | 4000 | Dali/Push |
| 10001-301 | 3960 | 36 | 3000 | On/off |
| 10001-302 | 3960 | 36 | 3000 | Dali/Push |
| 10002-401 | 4320 | 36 | 4000 | On/off |
| 10002-402 | 4320 | 36 | 4000 | Dali/Push |
| 10003-301 | 3600 | 36 | 3000 | On/off |
| 10003-302 | 3600 | 36 | 3000 | Dali/Push |
| 10004-401 | 3960 | 36 | 4000 | On/off |
| 10004-402 | 3960 | 36 | 4000 | Dali/Push |
| 11001-301 | 5730 | 50 | 3000 | On/off |
| 11001-401 | 5780 | 50 | 4000 | On/off |
| 11002-302 | 5730 | 50 | 3000 | Dali/Push |
| 11002-402 | 5780 | 50 | 4000 | Dali/Push |
| 11003-308 | 5730 | 50 | 3000 | Dragdim |
| 11003-408 | 5780 | 50 | 4000 | Dragdim |
| 11004-310 | 5730 | 50 | 3000 | Sensor/ Dragdim |
| 11004-410 | 5780 | 50 | 4000 | Sensor/ Dragdim |
| 11005-302 | 5730 | 50 | 3000 | 2x Dragdim |
| 11005-402 | 5780 | 50 | 4000 | 2x Dragdim |
| 10020-408 | 4200 | 32 | 4000 | Master Connect PIR sensor |
| 50107-405 | ||||
| 60020-402 |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.