 
							Med vår IN23 SPORT har vi behållit den smidiga installationen, energieffektiviteten och den utbytbara ljusmotorn från vår vanliga industriarmatur, men anpassat den för användning i sporthallar och arenor. Armaturen är bolltestad av VDE och klarar de kraven utan något skyddsgaller som kan störa ljusspridningen.
| Allmänt armatur | |
|---|---|
| Montagesätt | Dikt tak/Linmontage | 
| Skyddsklass | 1 | 
| IP-klass | 23 | 
| Längd (mm) | 1520 | 
| Bredd (mm) | 220 | 
| Höjd (mm) | X | 
| Vikt (kg) | X | 
| Färg | Vit | 
| Material | Aluzink/pulverlackad plåt/linser i PMMA | 
| Ljustekniskt | |
| Ljuskälla | LED | 
| Ljuskälla utbytbar | Ja, av proffs | 
| Antal ljuskällor | 8 | 
| Energiklass ljuskälla | D | 
| Lumen (armatur) | 21000 | 
| Färgtemperatur (K) | 4000 | 
| Färgåtergivning (Ra) | >80 | 
| SDCM | 3 | 
| Ljusfördelning | Direkt | 
| Spridningsvinkel (°) | 60 | 
| Livslängd 50000 Ta25° | L90 | 
| Livslängd 100000 Ta25° | L80 | 
| Installation | |
| Styrning | On/Off | 
| Drivdon utbytbart | Ja, av proffs | 
| Effekt armatur (W) | 150 | 
| Effektivitet (lm/W) | 140 | 
| Spänning (V) | 220-240 | 
| Nätfrekvens (Hz) | 50-60 | 
| Anslutning | 5x0,5-2,5mm² | 
| Vidarekoppling | Överkoppling 5x2,5mm² | 
| Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 4 | 
| Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 4 | 
| Avsäkring B10 (st) | 14 | 
| Avsäkring B16 (st) | 22 | 
| mA vid full effekt sek | 600 | 
| Omgivningstemperatur | -40 - +65 | 
| Max TC° 100 000h | 75 | 
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.