IN23 är utvecklad för industri men fungerar även utmärkt för fack och dagvaruhandel med höga krav på energieffektivitet och ljuskomfort. Kombinationen av en smidig installation, energieffektivitet på upp till 160lm/W samt en utbytbar ljusmotor gör IN23 svårslagen.
Robusta 3030 dioder samt industridrivare säkerhetsställer underhållsfritt ljus under lång tid framöver och den dagen det är dags att uppdatera belysningen görs detta både enklare och med betydligt lägre kostnad och miljöpåverkan tack vara den utbytbara ljusmotorn.
Miljö
Med IN23 har vi tagit ytterligare ett steg i flexibilitet och miljömedvetenhet. Hela ljusmotorn är på ett enkelt sätt utbytbar. Den dagen det är dags för att uppdatera belysningen ersätts modulen mot en ny och den förbrukade modulen skickas till Light by Sweden och pant erhålls.
Optimal ljusteknik
Med individuell linsteknik för varje diod kan IN23 garantera optimal ljuskomfort oavsett applikationsområde. IN23 går att få i flera olika ljusfördelningar och flöden vilket gör den anpassningsbar till allt från låga till väldigt höga installationer.
Installation
IN23 är mycket enkel att installera via gavlarna. 3-Fas överkoppling är standard, för DALI armaturer 7×2,5 mm². Armaturen monteras enkelt dikt tak eller på lina via integrerat fäste. Små detaljer som att vajerfästet kan vikas för ovanliggande kablage underlättar installationen ytterligare
Allmämt armatur | |
---|---|
Artnr | 21042-402 |
Montagesätt | Dikt tak/ Linmontage |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP23 |
Längd (mm) | 1800 |
Bredd (mm) | 94 |
Höjd (mm) | 66 |
Vikt (kg) | 5,1 |
Färg | Grå |
Färgkod (RAL) | 9006 |
Material | Pulverlackerad aluzink/ linser pmma |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 5 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 21000 |
Färgtemperatur (K) | 4000 |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 90 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
Installation | |
Styrning | Dali |
Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
Effekt armatur (W) | 150 |
Effektivitet (lm/W) | 140 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Anslutning | 7x0,5-2,5mm² |
Vidarekoppling | Överkoppling 7x2,5mm² |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 4 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 4 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Spridningsvinkel (°) | Längd (mm) | Styrning |
---|---|---|---|---|---|---|
21011-401 | 40 | 6000 | 4000 | 60 | 1228 | On/off |
21011-402 | 40 | 6000 | 4000 | 60 | 1228 | Dali |
21012-401 | 40 | 6000 | 4000 | 90 | 1228 | On/off |
21012-402 | 40 | 6000 | 4000 | 90 | 1228 | Dali |
21017-401 | 58 | 8700 | 4000 | 30 | 1228 | On/off |
21017-402 | 58 | 8700 | 4000 | 30 | 1228 | Dali |
21018-401 | 58 | 8700 | 4000 | 60 | 1228 | On/off |
21018-402 | 58 | 8700 | 4000 | 60 | 1228 | Dali |
21019-401 | 58 | 8700 | 4000 | 90 | 1228 | On/off |
21019-402 | 58 | 8700 | 4000 | 90 | 1228 | Dali |
21020-401 | 72 | 10508 | 4000 | 30 | 1228 | On/off |
21020-402 | 72 | 10508 | 4000 | 30 | 1228 | Dali |
21021-401 | 72 | 10515 | 4000 | 60 | 1228 | On/off |
21021-402 | 72 | 10515 | 4000 | 60 | 1228 | Dali |
21022-401 | 72 | 10529 | 4000 | 90 | 1228 | On/off |
21022-402 | 70 | 10529 | 4000 | 90 | 1228 | Dali |
21123-401 | 70 | 10900 | 4000 | 30 | 1800 | On/off |
21123-402 | 70 | 10900 | 4000 | 30 | 1800 | Dali |
21124-401 | 70 | 10900 | 4000 | 60 | 1800 | On/off |
21124-402 | 70 | 10900 | 4000 | 60 | 1800 | Dali |
21125-401 | 70 | 10900 | 4000 | 90 | 1800 | On/off |
21125-402 | 70 | 10900 | 4000 | 90 | 1800 | Dali |
21023-401 | 89 | 14472 | 4000 | 30 | 1800 | On/off |
21023-402 | 89 | 14472 | 4000 | 30 | 1800 | Dali |
21024-401 | 89 | 14582 | 4000 | 60 | 1800 | On/off |
21024-402 | 89 | 14582 | 4000 | 60 | 1800 | Dali |
21025-401 | 89 | 14462 | 4000 | 90 | 1800 | On/off |
21025-402 | 89 | 14462 | 4000 | 90 | 1800 | Dali |
21026-401 | 118 | 17606 | 4000 | 30 | 1800 | On/off |
21026-402 | 118 | 17606 | 4000 | 30 | 1800 | Dali |
21028-401 | 118 | 17595 | 4000 | 60 | 1800 | On/off |
21028-402 | 118 | 17595 | 4000 | 60 | 1800 | Dali |
21030-401 | 118 | 17556 | 4000 | 90 | 1800 | On/off |
21030-402 | 118 | 17556 | 4000 | 90 | 1800 | Dali |
21040-401 | 150 | 21000 | 4000 | 30 | 1800 | On/Off |
21040-402 | 150 | 21000 | 4000 | 30 | 1800 | Dali |
21041-401 | 150 | 21000 | 4000 | 60 | 1800 | On/Off |
21041-402 | 150 | 21000 | 4000 | 60 | 1800 | Dali |
21042-401 | 150 | 21000 | 4000 | 90 | 1800 | On/Off |
21042-402 | 150 | 21000 | 4000 | 90 | 1800 | Dali |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.