Mareld är vår serie med kvadratiska och rektangulära paneler som lätt monteras in i ert innertak. Panelerna gör sig bra i kontors- och skolmiljöer men även i storkök samt andra ytor där utrymmet är litet och man inte vill/får ha nerfällda armaturer som kan vara i vägen eller samla damm. Mareld har IP-klass 20. Mareld går även att beställa med CLO, 100 000h, L100. Kontakta oss så hjälper vi dig!
Mjuk luminant övergång
Med sin genomtänkta ramprofil har Mareld en mjuk luminant övergång. Detta förebygger bländning (UGR <19).
Smidig installation
Mareld utgör inga svårigheter att installera. Mareld är försedd med snabbkoppling mellan armatur och drivdon. On/Off-drivdonet kommer med 2,5 meter sladdställ. Detta i kombination med låg vikt gör installationen väldigt smidig.
Vilken panel skall lysa hos er?
Mareld finns i en hel del olika utföranden. Välj mellan olika storlekar och färgtemperaturer för att ge ert rum den perfekta grundbelysningen.
Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Infälld i undertak. Utanpåliggande med ram |
Skyddsklass | 2 |
IP-klass | IP20 |
Slagtålighet | Ej Klassad |
Längd (mm) | 595 |
Bredd (mm) | 595 |
Höjd (mm) | 9 |
Vikt (kg) | 2.9 |
Färg | Vit |
Färgkod (RAL) | 9016 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ skiva i uvstabil polystyren |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Nej |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | E |
Lumen (armatur) | 3960 |
Färgtemperatur (K) | 4000 |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 3 |
Bländskydd | Microprisma |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 90 |
Livslängd 50000 Ta25° | L85 |
Livslängd 100000 Ta25° | L70 |
LLMF 50000 | 0.85 |
50 000h/10% | |
Installation | |
Styrning | On/off |
Philips | |
Drivdon utbytbart | Ja av konsument |
Effekt armatur (W) | 36 |
Effektivitet (lm/W) | 110 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | 0.96 |
Verkningsgrad | 88 |
THD % | 13 |
Startström Ipeak Twith | 17.2A 220μs |
Anslutning | 2m sladdställ med stickpropp |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 2 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 1 |
Avsäkring B10 (st) | 15 |
Avsäkring C10 (st) | 24 |
Avsäkring B16 (st) | 24 |
Avsäkring C16 (st) | 40 |
mA vid full effekt sek | 800 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Max TC° 50 000h | 65 |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Bländskydd | Styrning | IP-klass |
---|---|---|---|---|---|---|
10071-301 | 36 | 4000 | 3000 | Opal | On/off | IP20 |
10071-302 | 36 | 4000 | 3000 | Opal | Dali | IP20 |
10071-401 | 36 | 4200 | 4000 | Opal | On/Off | IP20 |
10071-402 | 36 | 4200 | 4000 | Opal | Dali | IP20 |
10003-301 | 36 | 3600 | 3000 | Microprisma | On/off | IP20 |
10003-302 | 36 | 3600 | 3000 | Microprisma | Dali/Push | IP20 |
10004-401 | 36 | 3960 | 4000 | Microprisma | On/off | IP20 |
10004-402 | 36 | 3960 | 4000 | Microprisma | Dali/Push | IP20 |
10020-408 | 32 | 4200 | 4000 | Opal | Master Connect PIR sensor | IP20 |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.