Altari är en downlight med lågt avbländningstal och ett stort spann av ljusflöden att välja bland. Detta medför bra bländningsförebyggande och lagom ljusmängd för många tänkbara applikationsområden.
Stort urval ljusflöden
Altari finns att köpa med ett stort antal ljusflöden, spannet sträcker sig ifrån 1300 lumen till 3250 lumen och täcker därmed de flesta behov.
Smidig installation
Altari är försedd med snabbkoppling mellan
armatur och drivdon för att underlätta installationen.
Ljus i kombination med konstruktion
Altari har mycket goda ljustekniska kunskaper med färgåtergivning CRI >90 och avbländningsvärde UGR <17. Ljuset får hjälp av en högblank metalliserad reflektor och hela armaturen får en effektiv kylning av den gjutna aluminiumkroppen.
Allmänt armatur | |
---|---|
Montagesätt | Infällt |
Skyddsklass | 2 |
IP-klass | IP20/44 |
Längd (mm) | 224 |
Bredd (mm) | 224 |
Höjd (mm) | 94 |
Vikt (kg) | 1.1 |
Färg | Vit |
Färgkod (RAL) | 9003 |
Material | Stomme i pulverlackerad aluminium/ reflektor i polykarbonat |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 620/650 |
Färgtemperatur (K) | 3000/4000 |
Färgåtergivning (Ra) | 80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 70 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
LLMF 50000 | 0.81 |
50 000h/10% | |
Installation | |
Styrning | On/off |
Drivdon utbytbart | Ja av konsument |
Effekt armatur (W) | 6 |
Effektivitet (lm/W) | 113.2 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | 0.96 |
Verkningsgrad | 87 |
THD % | 10 |
Startström Ipeak Twith | 14.5A 150μs |
Anslutning | 2.5m sladdställ med stickpropp |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 2 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 1 |
Håltagning (mm) | 200 |
Min inbyggnadsmått (mm) | 450x450x110 |
Avsäkring B10 (st) | 23 |
Avsäkring C10 (st) | 38 |
Avsäkring B16 (st) | 37 |
Avsäkring C16 (st) | 62 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Max TC° 50 000h | 80 |
Artikel | Lumen (armatur) | Effekt armatur (W) | Färgtemperatur (K) | Styrning |
---|---|---|---|---|
30147-001 | 620/650 | 6 | 3000/4000 | On/off |
30147-002 | 620/650 | 6 | 3000/4000 | Dali |
30148-001 | 820/860 | 8 | 3000/4000 | On/Off |
30148-002 | 820/860 | 8 | 3000/4000 | Dali |
30149-001 | 1120/1175 | 11 | 3000/4000 | On/Off |
30149-002 | 1120/1175 | 11 | 3000/4000 | Dali |
30150-001 | 1400/1475 | 13 | 3000/4000 | On/off |
30150-002 | 1400/1475 | 13 | 3000/4000 | Dali |
30151-001 | 1950/2075 | 19 | 3000/4000 | On/off |
30151-002 | 1950/2075 | 19 | 3000/4000 | Dali |
30152-001 | 2650/2820 | 26 | 3000/4000 | On/off |
30152-002 | 3100/3250 | 30 | 3000/4000 | Dali |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.