Rimfrost är en högeffektiv armatur med optimal ljuskomfort. Passar perfekt för kontor, mötesrum och skolsalar. Uppfyller UGR och bildskärmskrav. Rimfrost finns med flera styrningsalternativ som: On/Off, Dragdim, DALI/Push och Pirsensor.
Leverera ed montagetillbehör för flera typer av tak. Armaturen levereras med 2m kabel, On/Off och Dragdim med jordad stickkontakt. DALI med 5-polig kabel med fria ändar. Armaturstomme och gavlar i aluminium vitlackerade(9016).
Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Pendlad |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP20 |
D-märkt | Nej |
Slagtålighet | Ej Klassad |
Längd (mm) | 1255 |
Bredd (mm) | 150 |
Höjd (mm) | 45 |
Vikt (kg) | 3.57 |
Färg | Vit |
Färgkod (RAL) | 9016 |
Material | Pulverlackerad aluminium |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja av proffs |
Antal ljuskällor | 2 |
Energiklass ljuskälla | D |
Lumen (armatur) | 5730 |
Färgtemperatur (K) | 3000 |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt/indirekt |
Spridningsvinkel (°) | 60/40 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
LLMF 50000 | 0.9 |
Installation | |
Styrning | Dragdim |
Drivdon utbytbart | Ja av proffs |
Effekt armatur (W) | 50 |
Effektivitet (lm/W) | 114 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | 0.98 |
Verkningsgrad | 0.91 |
THD % | < 6.1 % |
Startström Ipeak Twith | 26.5 A 180 μs |
Anslutning | 2m sladdställ 5x0.75mm² |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 1 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 2 |
Avsäkring B10 (st) | 13 |
Avsäkring C10 (st) | 21 |
Avsäkring B16 (st) | 21 |
Avsäkring C16 (st) | 35 |
mA vid full effekt sek | 900 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Max TC° 100 000h | 65 |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Spridningsvinkel (°) | Styrning |
---|---|---|---|---|---|
11001-301 | 50 | 5730 | 3000 | 60/40 | On/off |
11001-401 | 50 | 5780 | 4000 | 60/40 | On/off |
11002-302 | 50 | 5730 | 3000 | 60/40 | Dali/Push |
11002-402 | 50 | 5780 | 4000 | 60/40 | Dali/Push |
11003-308 | 50 | 5730 | 3000 | 60/40 | Dragdim |
11003-408 | 50 | 5780 | 4000 | 60/40 | Dragdim |
11004-310 | 50 | 5730 | 3000 | 60/40 | Sensor/ Dragdim |
11004-410 | 50 | 5780 | 4000 | 60/40 | Sensor/ Dragdim |
11005-302 | 50 | 5730 | 3000 | 60/40 | 2x Dragdim |
11005-402 | 50 | 5780 | 4000 | 60/40 | 2x Dragdim |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.