Altari är en downlight med lågt avbländningstal och ett stort spann av ljusflöden att välja bland. Detta medför bra bländningsförebyggande och lagom ljusmängd för många tänkbara applikationsområden.
Stort urval ljusflöden
Altari finns att köpa med ett stort antal ljusflöden, spannet sträcker sig ifrån 1300 lumen till 6000 lumen och täcker därmed de flesta behov.
Smidig installation
Altari är försedd med snabbkoppling mellan
armatur och drivdon för att underlätta installationen.
Ljus i kombination med konstruktion
Altari har mycket goda ljustekniska kunskaper med färgåtergivning CRI >90 och avbländningsvärde UGR <17. Ljuset får hjälp av en högblank metalliserad reflektor och hela armaturen får en effektiv kylning av den gjutna aluminiumkroppen.
Allmänt armatur | |
---|---|
Montagesätt | Infällt |
Skyddsklass | 2 |
IP-klass | IP20/44 |
Längd (mm) | 190 |
Bredd (mm) | 190 |
Höjd (mm) | 88 |
Vikt (kg) | 0.86 |
Färg | Vit |
Färgkod (RAL) | 9003 |
Material | Stomme i pulverlackerad aluminium/ reflektor i polykarbonat |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 1211/1270 |
Färgtemperatur (K) | 3000/4000 |
Färgåtergivning (Ra) | 80 |
SDCM | 3 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 70 |
Livslängd 50000 Ta25° | L90 |
Livslängd 100000 Ta25° | L80 |
LLMF 50000 | 0.81 |
Installation | |
Styrning | On/off |
Drivdon utbytbart | Ja av konsument |
Effekt armatur (W) | 11.5 |
Effektivitet (lm/W) | 110.4 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | 0.95 |
Verkningsgrad | 85 |
THD % | 10 |
Startström Ipeak Twith | 14A 130μs |
Anslutning | 2.5m sladdställ med stickpropp |
Vidarekoppling | Nej |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 2 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 1 |
Håltagning (mm) | 170 |
Min inbyggnadsmått (mm) | 450x450x100 |
Avsäkring B10 (st) | 28 |
Avsäkring C10 (st) | 46 |
Avsäkring B16 (st) | 45 |
Avsäkring C16 (st) | 76 |
Omgivningstemperatur | -20°C - +40°C |
Max TC° 50 000h | 80 |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Styrning |
---|---|---|---|---|
30110-001 | 11.5 | 1211/1270 | 3000/4000 | On/off |
30110-002 | 12 | 1211/1270 | 3000/4000 | Dali |
30111-001 | 15.4 | 1589/1678 | 3000/4000 | On/off |
30111-002 | 15.7 | 1589/1678 | 3000/4000 | Dali |
30112-001 | 19 | 1900/2018 | 3000/4000 | On/off |
30112-002 | 19.5 | 1900/2018 | 3000/4000 | Dali |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.