Ciceron är en robust stolparmatur med flera olika ljusflöden och ljusfördelningar som gör den till det perfekta valet för gator, cykelvägar och parkeringar. Levereras med 8m anslutningskabel som standard. Förprogrammerad med CLO för att minimera överdimensionering.
Timerfunktion för nattsänkning går att programmera på förfrågan. Ciceron kan även levereras förberedd för smartcity genom Zhaga eller Nema sockel.
Allmänt armatur | |
---|---|
Montagesätt | Stolparm/ stolptopp 60mm |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | IP66 |
Slagtålighet | IK09 |
Längd (mm) | 558 |
Bredd (mm) | 220 |
Höjd (mm) | 135 |
Vikt (kg) | 3,05 |
Färg | Grå |
Färgkod (RAL) | 9006 |
Vindyta (m²) | 0.11 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ härdat glas |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av behörig elektriker |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 4292 |
Färgtemperatur (K) | 4000 |
Färgåtergivning (Ra) | >70 |
SDCM | 5 |
Ljusfördelning | Direkt |
Lins | O1602 |
Spridningsvinkel (°) | Typ 2 kort |
Livslängd 50000 Ta25° | L100 |
Livslängd 100000 Ta25° | L100 |
LLMF 50000 | 1 |
Installation | |
CLO | Ja |
Styrning | On/Off |
Drivdon utbytbart | Ja, av behörig elektriker |
Effekt min (W) | 27.6 |
Effekt medel (W) | 30.2 |
Effekt max (W) | 32.9 |
Effektivitet (lm/W) | 142 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | >0.95 |
Verkningsgrad | >0.85 |
THD % | <9 |
Startström Ipeak Twith | 18.7A 195μs |
Anslutning | 8m 3x1,5mm² H07RN-F.8 |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 10 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 6 |
Avsäkring B10 (st) | 15 |
Avsäkring C10 (st) | 25 |
Avsäkring B16 (st) | 25 |
Avsäkring C16 (st) | 42 |
Omgivningstemperatur | -30°C - +50°C |
Max TC° 100 000h | 75 |
Artikel | Effekt medel (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Lins | Styrning |
---|---|---|---|---|---|
61000-401 | 20.5 | 3000 | 4000 | O1601 | On/Off |
61001-401 | 20.5 | 2944 | 4000 | O1602 | On/Off |
61002-401 | 20.5 | 2956 | 4000 | O1603 | On/Off |
61003-401 | 20.5 | 2975 | 4000 | O1610 | On/Off |
61004-401 | 20.5 | 2972 | 4000 | O1604 | On/Off |
61005-401 | 20.5 | 2946 | 4000 | O1605 | On/Off |
61006-401 | 20.5 | 2954 | 4000 | O1606 | On/Off |
61007-401 | 20.5 | 2965 | 4000 | O1609 | On/Off |
61008-401 | 20.5 | 2981 | 4000 | O1611 | On/Off |
61009-401 | 20.5 | 2997 | 4000 | O1607 | On/Off |
61010-401 | 20.5 | 2992 | 4000 | O1613 | On/Off |
61066-401 | 30.2 | 4363 | 4000 | O1601 | On/Off |
61067-401 | 30.2 | 4292 | 4000 | O1602 | On/Off |
61068-401 | 30.2 | 4301 | 4000 | O1603 | On/Off |
61069-401 | 30.2 | 4319 | 4000 | O1610 | On/Off |
61070-401 | 30.2 | 4313 | 4000 | O1604 | On/Off |
61071-401 | 30.2 | 4294 | 4000 | O1605 | On/Off |
61072-401 | 30.2 | 4302 | 4000 | O1606 | On/Off |
61073-401 | 30.2 | 4305 | 4000 | O1609 | On/Off |
61074-401 | 30.2 | 4341 | 4000 | O1611 | On/Off |
61075-401 | 30.2 | 4355 | 4000 | O1607 | On/Off |
61076-401 | 30.2 | 4343 | 4000 | O1613 | On/Off |
61132-401 | 36.6 | 5278 | 4000 | O1601 | On/Off |
61133-401 | 36.6 | 5200 | 4000 | O1602 | On/Off |
61134-401 | 36.6 | 5133 | 4000 | O1603 | On/Off |
61135-401 | 36.6 | 5232 | 4000 | O1610 | On/Off |
61136-401 | 36.6 | 5227 | 4000 | O1604 | On/Off |
61137-401 | 36.6 | 5200 | 4000 | O1605 | On/Off |
61138-401 | 36.6 | 5207 | 4000 | O1606 | On/Off |
61139-401 | 36.6 | 5215 | 4000 | O1609 | On/Off |
61140-401 | 36.6 | 5256 | 4000 | O1611 | On/Off |
61141-401 | 36.6 | 5282 | 4000 | O1607 | On/Off |
61142-401 | 36.6 | 5262 | 4000 | O1613 | On/Off |
61202-401 | 60 | 9600 | 4000 | O 1604 | On/Off |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.