Anseris är vår floodlight-serie med symmetrisk eller asymmetrisk ljusfördelning som passar utmärkt på parkeringar, lastkajer, mindre idrottsplatser eller som fasadbelysning. Perfekt val för exempelvis padelbanor då det finns höga krav på ljuskomfort och jämnhet. Med ett brett urval av effekter och linser kan önskade ljusnivåer från träning till match krav.
Tålig utomhusarmatur
Med IP66- respektive IK08-klassning och inbyggt tranisentskydd som skyddar mot åsknedslag klarar Anseris dom flesta utomhusmiljöer och omgivnigstemperaturer från -30 +50. Stomme i svartlackad gjuten aluminium, härdat skyddsglas och linser i polykarbonat, tryckutjämningsventil monterat på stommen, högkvalitativa Nichia-dioder.
Assymetrisk ljusfördelning
Med en asymmetrisk ljusfördelning kan exempelvis parkeringsplatser och öppna ytor ljussättas med minimal ljusföroreningar och låg bländning.
Allmänt armatur | |
---|---|
Benämning | Anseris, 2600lm, 20W, 4000K, 120° |
Montagesätt | Vägg/arm/stolpe |
Skyddsklass | 1 |
IP-klass | 66 |
Slagtålighet | IK08 |
Längd (mm) | 122 |
Bredd (mm) | 182 |
Höjd (mm) | 47 |
Vikt (kg) | 0,8 |
Färg | Svart |
Färgkod (RAL) | 9005 |
Material | Pulverlackerad aluminium/ härdat glas |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Ljuskälla utbytbar | Ja, av proffs |
Antal ljuskällor | 1 |
Energiklass ljuskälla | C |
Lumen (armatur) | 2600 |
Färgtemperatur (K) | 4000 |
Färgåtergivning (Ra) | >80 |
Ljusfördelning | Direkt |
Spridningsvinkel (°) | 120 |
Livslängd 100000 Ta25° | L70 |
Installation | |
Styrning | On/Off |
Drivdon utbytbart | Ja, av proffs |
Effekt armatur (W) | 20 |
Effektivitet (lm/W) | 130 |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Effektfaktor | >0,98 |
Verkningsgrad | >98 |
Anslutning | 1,5m sladdställ 3x1mm² |
Vidarekoppling | Nej |
Omgivningstemperatur | -20° - +45°C |
Artikel | Effekt armatur (W) | Lumen (armatur) | Färgtemperatur (K) | Spridningsvinkel (°) | Styrning |
---|---|---|---|---|---|
60101-401 | 20 | 2600 | 4000 | 120 | On/Off |
60107-401 | 50 | 6500 | 4000 | 65x120 | On/off |
60108-401 | 50 | 6500 | 4000 | 30x60 | On/off |
60109-401 | 50 | 6500 | 4000 | 30 | On/off |
60112-401 | 50 | 6500 | 4000 | Asymmetrisk Type IV Short | On/off |
60113-401 | 100 | 13500 | 4000 | 65x120 | On/off |
60114-401 | 100 | 13500 | 4000 | 30x60 | On/off |
60115-401 | 100 | 13500 | 4000 | 30 | On/off |
60116-401 | 100 | 13500 | 4000 | 60 | On/off |
60119-401 | 150 | 20000 | 4000 | 65x120 | On/off |
60120-401 | 150 | 20000 | 4000 | 30x60 | On/off |
60121-401 | 150 | 20000 | 4000 | 30 | On/off |
60122-401 | 150 | 21000 | 4000 | 60 | On/off |
60125-401 | 200 | 26000 | 4000 | 65x120 | On/off |
60126-401 | 200 | 26000 | 4000 | 30x60 | On/off |
60127-401 | 200 | 26000 | 4000 | 30 | On/off |
60128-401 | 200 | 26000 | 4000 | 60 | On/off |
60131-401 | 300 | 41000 | 4000 | 65x120 | On/off |
60132-401 | 300 | 41000 | 4000 | 30x60 | On/off |
60133-401 | 300 | 42000 | 4000 | 30 | On/off |
60134-401 | 300 | 42000 | 4000 | 60 | On/off |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.