Teknisk data | |
---|---|
Montagesätt | Infälld. utanpåliggande |
Skyddsklass | 2 |
IP-klass | IP20 |
D-märkt | Nej |
Längd (mm) | 140 |
Bredd (mm) | 140 |
Höjd (mm) | 55 |
Vikt (kg) | 0.4 |
Reservdrift (H) | 3 |
Funktion | Självtest |
Ljustekniskt | |
Ljuskälla | LED |
Lumen (armatur) | 240 |
Färgtemperatur (K) | 5000 |
Färgåtergivning (Ra) | >70 |
SDCM | 5 |
Installation | |
Styrning | Beredskapsdrift |
Effekt armatur (W) | 3W Max |
Spänning (V) | 220-240 |
Nätfrekvens (Hz) | 50-60 |
Batteri / Kapacitet | LiFePO4 6.4V 1500mAh |
Effektfaktor | >0.9 |
Anslutning | 5x0.5-2.5mm² |
Vidarekoppling | Ja (Ej överkoppling) |
Håltagning (mm) | 120mm |
Överspänningsskydd, CM, kV/kA | 0.5 |
Överspänningsskydd, DM, kV/kA | 0.5 |
Omgivningstemperatur | 0C - +45°C |
Artikel | Effekt armatur (W) | Reservdrift (H) | Lumen (armatur) | Styrning |
---|---|---|---|---|
30503-001 | 3W Max | 3 | 240 | Beredskapsdrift |
Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.